※表が途中で切れているときは横スクロールすることができます。
曜日 | 1980.04 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜 | 1部 | 中島みゆき 79.4~87.3 | デーモン小暮 87.4~90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 糸居五郎 77.10~81.6 | 上村貢聖 81.7~82.9 | 小林みちひろ 82.10~83.4 | 上柳昌彦 83.4~86.3 | 杉山清貴 86.4~86.9 | うじきつよし 86.10~87.9 | 辻仁成 87.10~89.10 | 寺内たけし 89.10~90.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜 | 1部 | 松山千春 80.4~81.3 | 所ジョージ 81.4~82.3 | 坂崎幸之助 82.4~83.3 | 高橋幸宏 83.4~83.12 | 桑田佳祐 84.1~85.10 | とんねるず 85.10~92.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 坂崎幸之助 80.4~81.9 | 阿呆鳥 81.10~82.3 | 山口良一 82.4~82.9 | エド山口 82.10~83.9 | 白井貴子 83.10~86.9 | 越前屋俵太 86.10~87.9 | 寺内たけし 87.10~88.9 | 森若香織 88.10~90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜 | 1部 | タモリ 76.10~83.9 | 野村義男 83.10~84.3 | アルフィー 84.4~85.3 | 小峰隆生 85.4~86.4 | 小泉今日子 86.4~88.9 | 大槻ケンヂ 88.10~89.4 | 藤井郁弥 89.4~89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | ダディ竹千代 80.4~80.6 | かぜ耕士 80.7~81.9 | 伊丹哲也 81.10~82.3 | 阿呆鳥 82.3~83.6 | 小山茉美 83.7~85.3 | バブルガムブラザーズ 85.4~86.4 | THE東南西北 86.4~86.10 | ちわきまゆみ 86.10~87.9 | 小峰隆生 87.10~88.9 | 伊集院光 88.10~90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜 | 1部 | 桑田佳祐 79.4~80.6 | ダディ竹千代 80.7~80.12 | ビートたけし 81.1~90.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 明石家さんま 79.10~81.3 | 永井龍雲 81.4~82.4 | 谷山浩子 82.4~86.4 | 寺田恵子 86.4~87.10 | うじきつよし 87.10~87.12 | 片桐麻美 88.1~89.5 | 彦麻呂 89.6~90.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金曜 | 1部 | 長渕剛 79.10~80.9 | 吉田拓郎 80.10~82.4 | ラジオっ娘 82.4~82.9 | 山口良一 82.10~85.4 | サンプラザ中野 85.4~87.10 | 鴻上尚史 87.10~89.3 | ウッチャンナンチャン 89.4~95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 清須邦義 80.4~80.6 | 西崎義展 80.7~80.8 | 瀬戸龍介 80.8~82.4 | フェイズ 82.4~82.10 | ニャンコ 82.10~83.9 | 鴻上尚史 83.10~85.3 | 中村あゆみ 85.4~87.1 | 久本雅美 87.2~88.6 | Pli:z 88.7~89.10 | ヒルビリーバップス 89.10~90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 1部 | 笑福亭鶴光 74.7~85.10 | ABブラザーズ 85.10~86.4 | ABブラザーズ 86.4~87.7 | 圭修 87.8~88.4 | 松任谷由美 88.4~99.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | いんぐりもんぐり 86.4~87.6 | 田中義剛 87.7~89.4 | 川村かおり 89.4~91.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日 | 1980.04 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
情報提供・コメント
[…] オールナイトニッポン年表 https://idol.ne.jp/ann-1980-04-1989 […]
[…] オールナイトニッポン年表 https://idol.ne.jp/ann-1980-04-1989 […]