オールナイトニッポン パーソナリティ年表 1973年7月~1980年3月
※表が途中で切れているときは横スクロールすることができます。
曜日 | 1973.07 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜 | 1部 | 小林克也 73.7~73.12 | 及川伸一 74.1~74.6 | カルメン 74.7~74.9 | 吉田拓郎 74.9~75.9 | 泉谷しげる 75.10~75.12 | 加藤和彦 76.1~76.9 | 河野嘉之 76.10~77.9 | くり万太郎 77.10~78.3 | 松山千春 78.4~79.3 | 中島みゆき 79.4~87.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 木藤隆雄 74.7~74.12 | 山田パンダ 75.1~75.6 | ふくやまゆきお 75.7~75.9 | なすえりこ 75.10~76.3 | 山下達郎 76.4~76.9 | 稲川淳二 76.10~77.9 | 糸居五郎 77.10~81.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜 | 1部 | 泉谷しげる 73.7~74.3 | 諸口あきら 74.4~74.6 | 諸口あきら 74.7~75.6 | 高信太郎 75.7~75.9 | 小林麻美 75.9~76.3 | 宇崎竜童 76.4~76.9 | くり万太郎 76.10~77.9 | 所ジョージ 77.10~80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 宮崎文子 74.7~75.4 | 柏村武昭 75.4~75.9 | 高橋良一 75.10~76.9 | 天野滋 76.10~77.3 | 志賀まさひろ 77.4~77.7 | 近田春夫 77.8~79.3 | 山崎ハコ 79.4~80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜 | 1部 | あのねのね 73.7~73.9 | 毛利久 73.10~74.3 | 笑福亭鶴光 74.4~74.6 | 湯浅明 74.7~74.9 | あのねのね 74.10~74.12 | イルカ 75.1~75.9 | 田畑達志 75.10~76.8 | あのねのね 76.4~76.9 | タモリ 76.10~83.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 木原早苗 74.7~74.12 | 田畑達志 75.1~75.9 | カッコマン 75.10~75.12 | 山下達郎 76.1~76.3 | 稲川淳二 76.4~76.9 | 志賀まさひろ 76.10~77.3 | 糸居五郎 77.4~77.9 | 松山千春 77.10~78.3 | コッペ 78.4~79.3 | 長渕剛 79.4~79.10 | 清須邦義 79.10~80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜 | 1部 | 斉藤安弘 73.7~74.3 | 海援隊 74.4~74.9 | 湯浅明 74.10~75.3 | 南こうせつ 75.4~76.12 | 自切俳人 77.1~78.3 | 南こうせつ 78.4~79.3 | 桑田佳祐 79.4~80.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 海援隊 74.4~74.6 | 田畑達志 74.7~74.12 | 木原早苗 75.1~75.6 | カッコマン 75.7~75.9 | 和田まこと 75.10~76.12 | 各局アナ 76.12~77.3 | 尾崎亜美 77.3~78.2 | スペシャルパーソナリティ 78.2~78.3 | 塚越孝 78.4~79.3 | 円広志 79.4~79.9 | 明石家さんま 79.10~81.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金曜 | 1部 | カルメン 73.7~74.6 | 及川伸一 74.7~74.9 | カルメン 74.10~74.12 | いずみ朱子 75.1~75.6 | 武田鉄矢 75.7~75.12 | 野坂昭如 75.12~76.2 | 牛次郎 76.4~76.7 | スペシャルパーソナリティ 76.8~77.4 | 湯浅明&田畑達志 77.4~77.9 | つボイノリオ 77.10~78.10 | つボイノリオ 78.10~79.3 | 近田春夫 &コッペ 79.4~79.9 | 長渕剛 79.10~80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 神戸とし弘 74.7~74.8 | イルカ 74.8~74.12 | 糸居五郎 75.1~77.4 | 深野義和 78.10~79.3 | 神谷明 79.4~80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 1部 | 岸部シロー 73.7~73.9 | あのねのね 73.10~74.6 | 笑福亭鶴光 74.7~85.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日 | 1973.07 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980.03 |
情報提供・コメント