順位 | 楽曲 | アーティスト名 | 発売日 |
---|---|---|---|
1位 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 75.12.25 |
2位 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 72.05.10 |
3位 | なみだの操 | 殿さまキングス | 73.11.05 |
4位 | Beautiful Sunday(ビューティフル・サンデー) | ダニエル・ブーン(Daniel Boone) | 76.03.10 |
5位 | あなた | 小坂明子 | 73.12.21 |
6位 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 78.02.25 |
7位 | UFO | ピンク・レディー | 77.12.05 |
8位 | うそ | 中条きよし | 74.01.25 |
9位 | サウスポー | ピンク・レディー | 78.03.25 |
10位 | 北の宿から | 都はるみ | 75.12.01 |
順位 | 楽曲 | アーティスト名 | 発売日 | 1位 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 80.04.21 |
---|---|---|---|
2位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 80.06.25 |
3位 | 異邦人 | 久保田早紀 | 79.10.01 |
4位 | ルビーの指環 | 寺尾聡 | 81.02.05 |
5位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 82.07.21 |
6位 | 大都会 | クリスタルキング | 79.11.21 |
7位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 80.02.01 |
8位 | 待つわ | あみん | 82.07.21 |
9位 | スニーカーぶるーす | 近藤真彦 | 80.12.12 |
10位 | とんぼ | 長渕剛 | 88.10.26 |
1970年代
[1位]
およげ!たいやきくん
子門真人
75.12.25
[2位]
女のみち
宮史郎とぴんからトリオ
72.05.10
[3位]
なみだの操
殿さまキングス
73.11.05
[4位]
Beautiful Sunday(ビューティフル・サンデー)
ダニエル・ブーン(Daniel Boone)
76.03.10
[5位]
あなた
小坂明子
73.12.21
[6位]
夢追い酒
渥美二郎
78.02.25
[7位]
UFO
ピンク・レディー
77.12.05
[8位]
うそ
中条きよし
74.01.25
[9位]
サウスポー
ピンク・レディー
78.03.25
[10位]
北の宿から
都はるみ
75.12.01
1980年代
[1位]
ダンシング・オールナイト
もんた&ブラザーズ
80.04.21
[2位]
奥飛騨慕情
竜鉄也
80.06.25
[3位]
異邦人
久保田早紀
79.10.01
[4位]
ルビーの指環
寺尾聡
81.02.05
[5位]
さざんかの宿
大川栄策
82.07.21
[6位]
大都会
クリスタルキング
79.11.21
[7位]
大阪しぐれ
都はるみ
80.02.01
[8位]
待つわ
あみん
82.07.21
[9位]
スニーカーぶるーす
近藤真彦
80.12.12
[10位]
とんぼ
長渕剛
88.10.26
情報提供・コメント