オールナイトニッポン パーソナリティ年表 1967年10月~1973年3月
| 曜日 | 1967.10 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月曜 | 1部 | 糸居五郎 67.10~72.10 | 亀淵昭信 72.10~73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今仁哲夫 72.10~72.12 | 池田健 73.1~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火曜 | 1部 | 斉藤安弘 67.10~72.6 | 亀淵昭信 72.7~73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今仁哲夫 72.7~72.12 | 池田健 73.1~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水曜 | 1部 | 高岡寮一郎 67.10~70.10 | 高島秀武 70.10~71.3 | 天井邦夫 71.4~71.12 |
市川光興 72.1~72.6 | 亀淵昭信 72.7~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今仁哲夫 72.7~72.12 | 池田健 73.1~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曜 | 1部 | 今仁哲夫 67.10~68.12 | 高島秀武 69.1~70.4 | 天井邦夫 70.4~71.4 | 高島秀武 71.4~72.1 | 山田晃市 72.2~72.6 | 亀淵昭信 72.7~73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今仁哲夫 72.7~72.12 | 池田健 73.1~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金曜 | 1部 | 常木健男 67.10~68.10 | 梶幹雄 68.10~69.10 | 今仁哲夫 69.10~72.6 | 亀淵昭信 72.7~73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今仁哲夫 72.7~72.12 | 池田健 73.1~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 1部 | 高崎一郎 67.10~69.9 | 宮田統樹 69.10(1回) |
亀淵昭信 69.10~72.7 | 亀淵昭信 72.7~73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今仁哲夫 72.7~72.12 | 池田健 73.1~73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する記事は見当たりませんでした。
